Map Scale Conversion Factors
Scale | Representative Fraction | Map in/mi | Map in/ch | map ft/in |
---|---|---|---|---|
1:253,440 | 253.44 | 0.25 | 0.0031 | 21,120 |
1:126,720 | 126.72 | 0.50 | 0.0063 | 10,560 |
1:63,360 | 63.36 | 1.00 | 0.0125 | 5,280 |
1:62,500 | 62.50 | 1.01 | 0.0127 | 5,208 |
1:31,680 | 31.68 | 2 | 0.025 | 2,640 |
1:24,000 | 24.00 | 2.64 | 0.033 | 2,000 |
1:21,120 | 21.12 | 3 | 0.038 | 1,760 |
1:15,840 | 15.84 | 4 | 0.05 | 1,320 |
1:7,920 | 7.92 | 8 | 0.1 | 660 |
Table 5.1. Map Scale Conversion Factors